1 rok temu
Ekstraklasa - 2 kolejka
W drugiej kolejce Ekstraklasy spośród faworytów nie zawiodła tylko Legia. Śląsk Wrocław nieoczekiwanie przegrał z Jagiellonią Białystok 2:3 a Lech Poznań zremisował również u siebie 1:1 z Cracovią. Trener Lecha tlumaczył wynik roszadami w zespole, których dokonał ponieważ liczył na łatwą wygraną i chciał dać odpocząć przed długim sezonem i grą w trzeciej rundzie Ligi Europejskiej zawodnikom z pierwszego składu.
Zwycięstwo w doliczonym czasie gry zapewniła sobie Wisła Kraków pokonując na wyjeździe Korone Kielce 2:3. Jestem naprawde ciekaw czy Smuda podniesie z kolan zespół Białej Gwiazdy.
Po porażce Zagłebia Lublin w Gliwicach z Piastem 2:1 mówi się, że dni trenera 'miedziowych' Pavla Hapali są już raczej policzone. Nie wytrzymali nawet kibice krzycząc niecenzuralne słowa w kierunku swoich piłkarzy.
A oto wyniki:
2. kolejka
Ruch Chorzów | 1:1 | Lechia Gdańsk | ||
Widzew Łódź | 2:1 | Zawisza Bydgoszcz | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 | Górnik Zabrze | ||
Pogoń Szczecin | 0:3 | Legia Warszawa | ||
Piast Gliwice | 2:1 | Zagłębie Lubin | ||
Śląsk Wrocław | 2:3 | Jagiellonia Białystok | ||
Lech Poznań | 1:1 | Cracovia | ||
Korona Kielce | 2:3 | Wisła Kraków |
TABELA
Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 pkt |
2 | Piast Gliwice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 pkt |
3 | Jagiellonia Białystok | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 pkt |
4 | Wisła Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 pkt |
5 | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 pkt |
6 | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 pkt |
7 | Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 pkt |
8 | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 pkt |
9 | Lech Poznań | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 pkt |
10 | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 pkt |
11 | Cracovia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 pkt |
12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 pkt |
13 | Korona Kielce | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 pkt |
14 | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 pkt |
15 | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 pkt |
16 | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 pkt |
Subskrybuj:
Komentarze do posta
(
Atom
)
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz