Europejskie kluby piłkarskie z największymi zadłużeniami

Brak komentarzy



Każdego roku sporządza się ranking najbogatszych klubów na świecie, ale niewiele można przeczytać o ich zadłużeniach. Dlatego też postanowiłem poszukać informacji na ten temat.

Jak się okazuje, żeby stracić dużo pieniędzy nie trzeba być hazardzistą. Wystarczy zainwestować w kluby piłki nożnej . Tylko kilka zespołów na świecie ma czyste konto finansowe. Niektóre potęgi footballu zadłużone są na dziesiątki a nawet setki milionów dolarów.

Największe kluby świata obracają tak dużymi kwotami, że sami się w tym gubią.


A oto zestawienie 10 najbardziej zadłużonych klubów. Sumy ukazane są w dolarach:
                      
1. Manchester United        569 000 000

2. Arsenal                           384 000 000

3. Valencia                          374 000 000

4. Bolton                             267 000 000

5. Real Madryt                    165 000 000

6. Barcelona                       156 000 000

7. QPR                                145 000 000

8. Liverpool                         110 000 000

9. Juventus                          83 000 000

10. Borussia Dortmund        82 000 000

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Blogi Sportowe