4 lata temu
Polska liga wystartowała
Nareszcie możemy ponownie ekscytować sie polskimi rozgrywkami piłki nożnej. W pierwszej kolejce Ekstraklasy bez wielkich niespodzianek, choć muszę przyznać, że oczekiwałem lepszego startu Lecha Poznań i Śląska Wrocław.Wydaje mi się, że tak jak w zeszłym sezonie walka o mistrzostwo Polski rozegra się pomiędzy Legią a Lechem. Jedyny zespół, który może sie podłączyć do tych dwóch drużyn to wyżej wymieniony Śląsk Wrocław. Lecz jeśli macie inne opinie podzielcie się nimi w komentarzach.
Ciekaw jestem również czy Franciszek Smuda zdoła wyciągnąć z dołka Wisłe Kraków tymbardziej, że po Mistrzostwach Europy i krótkim epizodzie w Niemczech został zalany falą krytyki.
Pierwsza kolejka:
| Zagłębie Lubin | 0:2 | Pogoń Szczecin | ||
| Wisła Kraków | 0:0 | Górnik Zabrze | ||
| Zawisza Bydgoszcz | 0:1 | Jagiellonia Białystok | ||
| Legia Warszawa | 5:1 | Widzew Łódź | ||
| Korona Kielce | 0:0 | Śląsk Wrocław | ||
| Cracovia | 2:3 | Piast Gliwice | ||
| Ruch Chorzów | 1:1 | Lech Poznań | ||
| Lechia Gdańsk | 2:2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Tabela:
| Poz. | Klub | Mecze | Z | R | P | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 pkt | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 pkt | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 pkt | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 pkt | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 pkt | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 pkt | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 pkt | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 pkt | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 pkt | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 pkt | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pkt | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pkt | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 pkt | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 pkt | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 pkt | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 pkt |
Subskrybuj:
Komentarze do posta
(
Atom
)
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz